ThemaFast Condens
ThemaFast Condens, la référence du confort immédiat
Catégorie : Solutions GAZ
Type : Chaudières gaz à condensation
- Un maximum de performance énergétique, idéal en RE2020
La ThemaFast Condens demeure l'une des chaudière les plus performantes sur le marché en RE2020.
Les faibles pertes à l'arrêt, le rendement pouvant aller jusqu'à 109,2 %, ainsi que l'optimisation de consommations électriques ( consommation en veille de seulement 2,7 W ) illustrent bien les performances énergétiques du produit.
- Simplicité dans toutes les interventions
Avec son générateur 100% accessible de face, son bloc hydraulique de plus en plus soigné, ThemaFast a été concu pour faciliter les installations.
Son nouveau kit de remplacement express permet de changer rapidement les anciennes chaudières posées.
- Un confort sanitaire immédiat
Avec un débit sanitaire pouvant aller jusqu'à 17l/ min, et une eau chaude disponible instantanément, ThemaFast offre un confort à ses utilisateurs.
Caractéristiques
Caractéristiques
Modèle | 25 kW | 30 kW | 35 kW |
---|---|---|---|
Références chaudière nue | 0010017416 | 0010017417 | 0010017418 |
Mode d'installation | Mural | Mural | Mural |
Caractéristiques chauffage | |||
Efficacité énergétique saisonnière / Classe ErP (% / -) | 94 / A | 93 / A | 93 / A |
Puissance thermique min et max (Kw) | 4,9 à 18,1 | 5,9 à 24,5 | 8,5 à 30 |
Rendement utile à charge partielle (%) (30%) | 108,4 | 109,2 | 109,2 |
Température départ chauffage réglable (°C) | 10 à 80 | 10 à 80 | 10 à 80 |
Vase d'expansion, capacité utile (l) | 8 | 8 | 8 |
Pression maximale circuit chauffage (bar) | 3 | 3 | 3 |
Caractéristiques sanitaires | |||
Efficacité énergétique saisonnière / Classe ErP | 86 / A | 86 / A | 86 / A |
Profil de soutirage | XL | XL | XL |
Puissance thermique max en sanitaire (Kw) | 25,5 | 30,6 | 35,7 |
Température départ eau chaude sanitaire réglable (°C) | 38 - 60 | 38 - 60 | 38 - 60 |
Débit spécifique (ΔT 30°C selon la norme EN13203) (l/min) | 12,2 | 14,6 | 17 |
Caractéristiques électriques | |||
Protection électrique | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Tension d'alimentation (V ) | 230 | 230 | 230 |
Caractéristiques thermiques | |||
Classement selon directive 92/42/CEE | Condensation | Condensation | Condensation |
Evacuation des gaz brûlés | |||
Mode d'évacuation | Ventouse | Ventouse | Ventouse |
Informations complémentaires | |||
Poids net / brut (kg) | 38,4 / 42,1 | 39 / 42,7 | 39,6 / 43,3 |
Dimensions hauteur x largeur x profondeur (mm) | 740 x 418 x 344 | 740 x 418 x 344 | 740 x 418 x 344 |
Téléchargements
Téléchargements
Produits similaires
Produits similaires
ThemaPlus Condens
- Fabriquée à Nantes et N°1 en France*
- Chauffage et eau chaude mini-accumulée avec un ballon de 3,2 litres intégré
- Disponible en 26, 31 et 36 kW ECS (12,3; 14,8 et 17 l/min)
- Technologie FlameFit® : réglage automatique de la combustion (GN & P)