SemiaFast Condens
SemiaFast Condens, la réponse compacte et accessible à tous
Catégorie : Solutions GAZ
Type : Chaudières gaz à condensation
Avec SemiaFast Condens, Saunier Duval répond à la nouvelle réglementation ErP en proposant une chaudière condensation accessible à tous.
Intégration facile et harmonieuse
- Dimensions compactes : seulement 30 cm de profondeur
- Nouveau design épuré et discret : intégration parfaite dans une cuisine
- Générateur silencieux : idéal pour une installation dans une pièce de vie
Un maximum de performances et de confort
- Nouveau corps de chauffe en aluminium silicium : rendement de 108,5 %
- Technologie Aquafast® : micro-accumulation ECS pour un confort immédiat
- Circulateur à haute performance énergétique : une puissance de seulement 24 W
- Faibles pertes à l’arrêt et consommations en veille : idéal pour les calculs RT 2012
Une simplicité d’installation, d’utilisation et de maintenance
- Concept " One box " : accessibilité à l’ensemble des composants par l’avant
- Nouveau bloc hydraulique : encore plus d’accessibilité et de fiabilité
- Gammes d'accessoires d'installation et de remplacement identiques aux gammes Thema à condensation et Semia à condensation
Caractéristiques
Caractéristiques
Modèles | F25 | F30 | F35 |
---|---|---|---|
Références chaudière nue | 0010016081 | 0010016082 | 0010016083 |
Mode d'installation | Mural | Mural | Mural |
Caractéristiques chauffage | |||
Efficacité énergétique saisonnière / Classe ErP | 94 / A | 94 / A | 94 / A |
Puissance utile ajustable à 80 / 60°C (Kw) | 5 à 18,1 | 6 à 25 | 7,1 à 28,2 |
Puissance utile ajustable à 50 / 30°C (Kw) | 5,3 à 19,1 | 6,3 à 26,5 | 7,5 à 29,8 |
Rendement utile à charge partielle (%) (30%) | 108,5 | 108,5 | 108,5 |
Température départ chauffage réglable (°C) | 10 à 80 | 10 à 80 | 10 à 80 |
Vase d'expansion, capacité utile (l) | 8 | 8 | 8 |
Pression maximale circuit chauffage (bars) | 3 | 3 | 3 |
Caractéristiques sanitaires | |||
Efficacité énergétique saisonnière / Classe ErP | 86 / A | 86 / A | 86 / A |
Profil de soutirage | XL | XL | XL |
Puissance thermique max en sanitaire (Kw) | 25,7 | 30,6 | 32,8 |
Température départ eau chaude sanitaire réglable (°C) | 35 à 60 | 35 à 60 | 35 à 60 |
Débit spécifique (Δ30°C selon la norme EN13203) (l/min) | 12,1 | 14,2 | 16 |
Caractéristiques électriques | |||
Protection électrique | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Tension d'alimentation (V ) | 230 | 230 | 230 |
Caractéristiques thermiques | |||
Classement selon directive 92/42/CEE | Condensation | Condensation | Condensation |
Evacuation des gaz brûlés | |||
Diamètre ventouse horizontale et verticale (mm) | 60 / 100 ou 80 /125 | 60 / 100 ou 80 /125 | 60 / 100 ou 80 /125 |
Informations complémentaires | |||
Poids net / brut (kg) | 31,6 / 35,6 | 32,3 / 36,7 | 32,4 / 36,9 |
Dimensions hauteur x largeur x profondeur (mm) | 740 x 418 x 300 | 740 x 418 x 300 | 740 x 418 x 300 |
Type de raccordement | C13, C33, C43, C43p, C93, B23p, C83p | C13, C33, C43, C43p, C93, B23p, C83p | C13, C33, C43, C43p, C93, B23p, C83p |
Téléchargements
Téléchargements
Produits similaires
Produits similaires
ThemaPlus Condens
- Fabriquée à Nantes et N°1 en France*
- Chauffage et eau chaude mini-accumulée avec un ballon de 3,2 litres intégré
- Disponible en 26, 31 et 36 kW ECS (12,3; 14,8 et 17 l/min)
- Technologie FlameFit® : réglage automatique de la combustion (GN & P)