Ballon FEW 300/3 MR
- Préparateur d'eau chaude sanitaire pour PAC
- Capacité de 300 L pour un grand confort ECS
- Echangeur optimisé pour fonctionner avec une PAC avec un echangeur d'une surface de 3,12m²
- Produit design pour une intégration facilitée dans le logement
Caractéristiques
Caractéristiques
| Préparateur ECS | Unité | FEW 300/3 MR |
|---|---|---|
| Classe énergétique | - | B |
| Pertes statiques | W | 58 |
| Poids et dimensions | ||
| Poids à vide | kg | 141 |
| Poids (opérationnel) | kg | 422 |
| Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 1 804 / 650 / 755 |
| Diamètre extérieur du ballon | mm | 1 804 / 650 / 755 |
| Caractéristiques techniques | ||
| Capacité nominale | l | 281 |
| Capacité nominale | l | 423 |
| Température de service | °C | 65 |
| Surface de l'échangeur | m2 | 65 |
| Volume de l'échangeur | l | 20,4 |
| Matériaux | ||
| Type d'isolation | - | polyuréthane (PU) |
| épaisseur d'isolation | mm | 75 |
| Cuve interne | - | acier émaillé |
| Protection | - | anode magnésium |
| Raccordement hydraulique | ||
| Raccord de la boucle de recirculation | pouce | 3/4 |
| Départ / retour circuit chauffage | pouce | 1" |
| Raccord eau froide | poucepouce | 1" |
| Raccord eau chaude | 1" | |
