| Performances ErP |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (ŋs) / Classe à 35 °C | % / - | EC / A+++ | EC / A+++ | 179 / A+++ | 196 / A+++ | 196 / A+++ | 198 / A+++ | 198 / A+++ |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (ŋs) / Classe à 55 °C | % / - | EC / A++ | EC / A++ | 140 / A++ | 145 / A++ | 145 / A++ | 144 / A++ | 144 / A++ |
| Efficacité énergétique saisonnière ECS (ŋWh) / Classe | % / - | 149 / A | 149 / A | 140 / A | 142 / A | 142 / A | 142 / A | 142 / A |
| SCOP 35°C / 55°C | | EC / A | EC / A | 4,6 / 3,6 | 5,0 / 3,7 | 5,0 / 3,7 | 5,0 / 3,7 | 5,0 / 3,7 |
| Profil de soutirage | | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| Unité extérieure GeniaAir Max |
| Performances en chauffage |
| Air +7 °C / eau +35 °C | | | | | | | | |
| Puissance calorifique nominale | kW | 5 | 6 | 8 | 11,2 | 12 | 14 | 14 |
| COP nominal | - | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,5 |
| Air -7 °C / eau +35 °C | | | | | | | | |
| Puissance calorifique nominale | kW | 4,3 | 5,6 | 6,9 | 10,6 | 10,6 | 12,1 | 12,1 |
| COP nominal | - | 3 | 2,7 | 2,9 | 3 | 3 | 2,7 | 2,7 |
| Air +7 °C / eau +55 °C | | | | | | | | |
| Puissance calorifique nominale | kW | 4,5 | 6,5 | 8,5 | 12,5 | 12,5 | 13,8 | 13,8 |
| COP nominal | - | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 |
| Air -7 °C / eau +55 °C | | | | | | | | |
| Puissance calorifique nominale | kW | 4,8 | 5,3 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| COP nominal | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Air -7 °C / eau +65 °C | | | | | | | | |
| Puissance calorifique nominale | kW | 4,7 | 5,7 | 5,9 | 9,8 | 9,8 | 11,7 | 11,7 |
| COP nominal | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Température minimale de fonctionnement | °C | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Performances en rafraîchissement |
| Air + 35°C / eau + 18°C | | | | | | | | |
| Puissance rafraîchissement nominale | KW | 4,9 | 4,9 | 6,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Coefficient d'efficacité énergétique nominal (EER) | - | 4,8 | 4,8 | 4,3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Caractéristiques frigorifiques |
| Type de modulation - Inverter | - | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Fluide frigorigène / PRG | - | R290 / 0,02 | R290 / 0,02 | R290 / 0,02 | R290 / 0,02 | R290 / 0,02 | R290 / 0,02 | R290 / 0,02 |
| Charge en fluide frigorigène | kg | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Caractéristiques électriques |
| Alimentation électrique | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 | 230 / 50 | 400 /50 |
| Protection électrique (disjoncteur conseillé) | A | 16 type C | 16 type C | 20 type C | 32 type C | 20 type C | 32 type C | 20 type C |
| Câble recommandé | mm² | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 6 | 5 x 2,5 | 3 x 6 | 5 x 2,5 |
| Consommation en veille (fonction Flexible Space non activée / activée) | W | 9 / 13,9 | 9 / 13,9 | 9 / 13,9 | 9 / 13,9 | 9 / 13,9 | 9 / 13,9 | 9 / 13,9 |
| Caractéristiques acoustiques |
| Puissance acoustique air 7 °C / eau 55 °C | dB(A) | 44 | 44 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pression acoustique nominale à 5m, champ libre, directivité 2 | dB(A) | 22 | 22 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Informations complémentaires |
| Diamètre de raccordement hydraulique | pouce | 1''1/4 | 1''1/4 | 1''1/4 | 1''1/4 | 1''1/4 | 1''1/4 | 1''1/4 |
| Poids net | kg | 121 | 121 | 133 | 185 | 203 | 185 | 203 |
| Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 765 / 1 100 / 450 | 765 / 1 100 / 450 | 965 / 1 100 / 450 | 1 480 / 1 100 / 450 | 1 480 / 1 100 / 450 | 1 480 / 1 100 / 450 | 1 480 / 1 100 / 450 |
| Colisage | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | |
| Colonne hydraulique double service GeniaSet Max | Unités | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 TRI | 15 | 15 TRI |
| Caractéristiques sanitaires |
| Volume maximal d'eau chaude utilisable à 40 °C (Vmax) | l | entre 255 et 270 | entre 255 et 270 | entre 255 et 270 | entre 255 et 270 | entre 255 et 270 | entre 255 et 270 | entre 255 et 270 |
| COP ECS | - | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Capacité du ballon | l | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Type de cuve / Protection anti-corrosion | - | Acier émaillé / anode magnésium | Acier émaillé / anode magnésium | Acier émaillé / anode magnésium | Acier émaillé / anode magnésium | Acier émaillé / anode magnésium | Acier émaillé / anode magnésium | Acier émaillé / anode magnésium |
| Caractéristiques hydrauliques |
| Raccordement circuit vers unité extérieure | pouce | 1''1/4 | 1''1/4 | 1''1/4 | 1''1/4 | 1''1/4 | 1''1/4 | 1''1/4 |
| Raccordement circuit de chauffage | pouce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raccordement ECS | pouce | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Capacité du vase d'expansion (version 1 circuit / version 2 circuits) | l | 18 / 12 | 18 / 12 | 18 / 12 | 18 / 12 | 18 / 12 | 18 / 12 | 18 / 12 |
| Pression maximale circuit de chauffage | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pression maximale ECS | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Débit volumique maximal | l / h | 600 | 800 | 1 205 | 1 895 | 1 895 | 2 065 | 2 065 |
| Caractéristiques électriques |
| Puissance appoint électrique minimale / maximale | kW | 0,7 / 5,6 (8 étages) | 0,7 / 5,6 (8 étages) | 0,7 / 5,6 (8 étages) | 0,7 / 5,6 (8 étages) | 0,7 / 8,5 (12 étages) | 0,7 / 5,6 (8 étages) | 0,7 / 8,5 (12 étages) |
| Alimentation électrique | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 |
| Intensité maximale du circuit d'alimentation | A | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 14 | 23,5 | 14 |
| Interrupteur différentiel | - | Type A ou AC | Type A ou AC | Type A ou AC | Type A ou AC | Type A ou AC | Type A ou AC | Type A ou AC |
| Protection électrique (disjoncteur conseillé) | A | 32 type C | 32 type C | 32 type C | 32 type C | 20 type C | 32 type C | 20 type C |
| Câble recommandé | mm² | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 5 x 2,5 | 3 x 6 | 5 x 2,5 |
| Puissance électrique maximale du circulateur en chauffage | W | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Caractéristiques acoustiques |
| Puissance acoustique intérieure | dB(A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Informations complémentaires |
| Poids net | kg | 165 / 181 | 165 / 181 | 165 / 181 | 165 / 181 | 165 / 181 | 165 / 181 | 165 / 181 |
| Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 1 950 / 595 / 600 | 1 950 / 595 / 600 | 1 950 / 595 / 600 | 1 950 / 595 / 600 | 1 950 / 595 / 600 | 1 950 / 595 / 600 | 1 950 / 595 / 600 |
| Colisage | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |